Examens scolaires : Les cracks de la session 2020
La 4e édition de la Journée de l’excellence scolaire a eu lieu le samedi 5 septembre 2020 au palais de Kosyam. Au cours de cette cérémonie solennelle, 103 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire ont été récompensés avec des attestations, des kits scolaires, des tablettes, des ordinateurs portables et des bourses scolaires. Il s’agit principalement de ceux qui ont obtenu, au plan national, les meilleures moyennes au CEP, au BEPC, au CAP, au BEP et au Baccalauréat, toutes séries confondues). Nous vous proposons ci-dessous le palmarès national de ces cracks.
CERTIFICAT D’ETUDES PRIMAIRES (CEP)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Ecole et CEB | Région | Moyenne |
1er | BONKOUNGOU Wendinso Ghislain (1er Jumeau) | M | 17/08/2009 à Kaya | Ecole de Dapoya B – CEB Koudougou N°06 | CentreOuest | 9,64 |
2ème | KABORE Pami-Goam Olivia | F | 31/12/2008 à Pabré | Ecole de Pabré C -CEB Pabré | Centre | 9,61 |
3ème | BIONGO Zenaïde Vinciane | F | 29/11/2008 à Ouagadougou | Ecole de Sainte Cécile – CEB Dédougou N°1 | Boucle du Mouhoun | 9,58 |
3ème ex | PARE Serge Eloge | M | 11/08/2007 à Gossina | Ecole de Kamba – CEB Kougny | Boucle du Mouhoun | 9,58 |
5ème | KINDA Windemi Daren Ibrahim | M | 06/12/2008 à Ouagadougou | Ecole Les Abeilles – CEB Ouaga N°15 | Centre | 9,55 |
5ème ex | DIAO Mariam Samira | F | 19/02/2008 à Banfora | Ecole Bangré I – CEB Ouaga N°09 | Centre | 9,55 |
7ème | SANON Aminata Sadya | F | 01/05/2009 à Dédougou | Ecole Sainte Bernadette – CEB Dédougou N°2 | Boucle du Mouhoun | 9,52 |
7ème ex | TAPSOBA Bernard | M | 01/01/2007 à Boussé | Ecole Boussé A – CEB Boussé N°1 | Plateau central | 9,52 |
7ème ex | TOUGMA Wendpanga Lesly Muriel | F | 26/04/2009 à Bagré | Ecole de Koupéla Est”A” – CEB Koupéla N°1 | Centre-Estt | 9,52 |
10ème | KOFFI Samuel | M | 30/06/2007 à Safané | Ecole Notre Dame de la Consolation – CEB Safané | Boucle du Mouhoun | 9,47 |
10ème ex | BATIONO Yitogné Aser Gamaliel | M | 03/03/2009 à Djibo | Ecole de Gaoua B – CEB Gaoua N°1 | Sud-Ouest | 9,47 |
10ème ex | ZONGO Boinzemwendé Malassi | M | 28/06/2008 à Tenkodogo | Ecole Communale – CEB Tenkodogo N°1 | Centre-Est | 9,47 |
10ème ex | BATIONO Yipènè Vincent de Paul | M | 27/09/2009 à Koudougou | Ecole de Kolonkom – CEB Soaw | CentreOuest | 9,47 |
10ème ex | BONKOUNGOU Wendpouiré Ghislaine (2ème Jumelle) | F | 17/08/2009 à Kaya | Ecole de Dapoya B – CEB Koudougou N°06 | CentreOuest | 9,47 |
10ème | KABRE Imane Faïdata | F | 30/11/2008 à Koudougou | Ecole Saint Jean Baptiste – CEB Koudougou N°05 | CentreOuest | 9,47 |
BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE (BEPC)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | YAMEOGO Pengdwendé Appolinaires | M | 31/1/2005 à Léo | Prytanée militaire de Kadiogo | Centre | 19,33 |
2ème | NITIEMA Baowendnéré Joris Alverick | M | 15/6/2007 à Koudougou | Lycée privé St Augustin de Koudougou | CentreOuest | 19,00 |
3ème | BATIONO Yidja Rosario Eliezer | M | 1/1/2005 à Bobo-Dioulasso | Complexe scolaire Notre Dame de l’Annonciation – Gaoua | Sud-Ouest | 18,98 |
4ème | KARANGA Xavier | M | 1/1/2003 à Koupéla | Lycée privé catholique Notre Dame des Grâces de Koupéla | Centre-Est | 18,96 |
5ème | SAWADOGO WendManegdo Anna Grâce | F | 13/4/2005 à Bobo-Dioulasso | Annonciation Bobo | Hauts- Bassins | 18,92 |
6ème | TIENDREBEOGO Daouda | M | 2/1/2004 à Nabadogo | Prytanée militaire de Kadiogo | Centre | 18,90 |
7ème | DAO Wend Data Ambdou Rafiou | M | 13/6/2004 à Bobo-Dioulasso | Prytanée militaire de Kadiogo | Centre | 18,79 |
8ème | SOMDA Mwintièro Constant | M | 27/6/2005 à Gaoua | Complexe scolaire Notre Dame de l’Annonciation Gaoua | Sud-Ouest | 18,69 |
9ème | SAVADOGO Fatimata Bintou Jaharahï | F | 22/9/2004 à Ouahigouya | Lycée Yadéga de Ouahigouya | Nord | 18,67 |
10ème | OUEDRAOGO Fleur Angèle Sunset Tongnooma | F | 18/2/2006 à Ouagadougou | Collège Marie-Reine de Tenkodogo | Centre-Est | 18,65 |
10ème ex | SESSOUMA Zanga AbdourRahim | M | 14/11/2005 à Bobo-Dioulasso | Prytanée militaire de Kadiogo | Centre | 18,65 |
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) OPTION COMMERCIALE
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Option | Moyenne |
1er | OUEDRAOGO Romaric Palingwendé | M | 02/08/2001 à Ouagadougou | Nouvelle Vision Ouagadougou | Centre | Aide – Comptable | 16,24 |
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) OPTION INDUSTRIELLE
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Option | Moyenne |
1er | OUEDRAOGO Abdoul Fatahou | M | 21/05/2001 à Boussé | CPFP Ouagadougou | Centre | Electromécanique | 16,13 |
BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP) OPTION COMMERCIALE
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Option | Moyenne |
1er | KIEMDE Pazingba Diane Evelyne | F | 16/2/2002 à Ouagadougou | LTN/ASL Ouagadougou | Centre | ACC | 15,94 |
2ème | BAYILI Yiwènè Valentin | M | 12/12/2002 à Bérégadougou | ELOQ Banfora | Centre | ACC | 15,46 |
3ème | KABORE Kiswendsida Dominique | M | 12/08/1999 à Nabitinga II/Douré Tanghin Dasouri | LTN/ASL Ouagadougou | Centre | ACC | 15,34 |
4ème | OUEDRAOGO Adjaratou | F | 10/8/2001 à Ouagadougou | LTAC Ouagadougou | Centre | ACC | 15,31 |
5ème | PASGO Pingdwende Mireille Gracias | F | 2/5/2002 à Ouagadougou | Lavigerie Ouagadougou | Centre | ACC | 15,14 |
BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP) OPTION INDUTRIELLE
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Option | Moyenne |
1er | DABRE Moussa | M | 26/8/1999 à Goyenga | Ecole des Métiers Ouagadougou | Centre | Construction | 15,79 |
2ème | NIKIEMA Wendpanga Cédric Martial | M | 30/6/2003 à Ouagadougou | Etablissement Gabriel Taborin Ouagadougou | Centre | Dessin Bâtiment | 15,41 |
3ème | OUEDRAOGO Mahamadi | M | 24/2/2003 à Ouagadougou | Abbe Pierre Ouagadougou | Centre | Electro technique | 15,39 |
4ème | KABORE Adama | M | 15/10/2003 à Zorgho | Collège d’Enseignement Technique FP CBK Zorgho | Plateau central | Agronomie | 15,27 |
5ème | YOUMA Abdoul Moubarack | M | 01/10/2003 à Ouagadougou | CEFISE Ouagadougou | Centre | Construction | 15,01 |
PALMARES DU BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL SESSION 2020
Série A4
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | CISSE Adama Ben Bernard | M | 11/10/2002 à Nouna | Lycée privé catholique Saint Luc | Cascades | 17.70 |
2ème | WEMMEGA Sandrine | F | 04/04/2001 à Ziniaré | Lycée privé Wendmanégré | Centre | 17.16 |
3ème | HIEN Yirvièl Sévérin | M | 14/07/2001 à Tovor | Lycée municipal Vinama Thiemounou Djibril | Hauts- Bassins | 16.84 |
4ème | ILBOUDO Pingèdwendé Elvira Murielle | F | 04/06/2002 à Ouagadougou | Prytanée militaire du Kadiogo | Centre | 16.80 |
5ème | SOW Mamadou | M | 17/09/2001 à Koumpentoum (SENEGAL) | Prytanée militaire du Kadiogo | Centre | 16.68 |
Série C
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | BONI Gado Bassam | M | 23/11/2002 à Bembéréké (BENIN) | Prytanée militaire du Kadiogo | Centre | 17.04 |
1er ex | POUSSI Erwin Giovanbattista Marcel Rayangnèwendé | M | 28/02/2003 à Ouagadougou | Prytanée militaire du Kadiogo | Centre | 17.04 |
3ème | BANISSI Basile | M | 02/01/2000 à Song-Naba | Lycée scientifique national de Ouagadougou | Centre | 16.85 |
4ème | KOALA Mimnonga Gaëlle Floriane | F | 02/01/2002 à Ouagadougou | Lycée scientifique national de Bobo- Dioulasso | Hauts- Bassins | 16.73 |
5ème | ADA Ouèssè Amédé | M | 30/10/2002 à Pô | Lycée scientifique national de Ouagadougou | Centre | 16.69 |
Série D
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1ère | GAMPINE Paule Marie Pierrette | F | 29/06/2001 à Ouagadougou | Collège privé Horizon International | Centre | 18.38 |
2ème | GOUMBRI Ratoudg – Wendé Landry | M | 28/09/2002 à Pouytenga | Lycée privé Notre Dame de Pouytenga | Centre-Est | 18 |
2ème ex | SAWADOGO Pinguédwendé Geoffroy | 2001 à Doanghin | Lycée provincial Dimdolobsom de Boussé | Plateau central | 18 | |
4ème | KINDA Abdoul Latif | M | 14/04/2003 à Ouagadougou | Collège privé WendManegda | Centre | 17.92 |
5ème | SORGHO Issouf | M | 2000 à Tenkodogo | Collège privé Horizon International | Centre | 17.88 |
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SESSION 2020
Série F3
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | MALO Binèvè Félix | M | 2000 à Nahi | Centre polytechnique de formation professionnelle(CPFP) | Centre | 15.55 |
2ème | DIAO Abdoulaye | M | 2001 à Boangtenga/koupéla | Centre polytechnique de formation professionnelle(CPFP) | Centre | 15.30 |
3ème | COULIBALY Bêdouba | M | 05/04/2000 à Kari | Lycée technique Jean Paul II | Centre | 14.76 |
4ème | SEBGO Gilbert | M | 1999 à Bisiguin | Lycée privé technique Abbé Pierre | Centre | 14.58 |
5ème | NANA Bassirou | M | 31/12/2000 à Boussoukoula | Centre polytechnique de formation professionnelle(CPFP) | Centre | 14.21 |
Série F4
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | KOUMASSI Koffi Pierre Damien | M | 21/02/2003 à Ouagadougou | Lycée privé le Technicien | Centre | 15.64 |
2ème | TIENDREBEOGO Saminatou | F | 04/09/2001 à Fada N’gourma | Centre polytechnique de formation professionnelle(CPFP) | Centre | 15.48 |
3ème | BERE Pegdwendé Hyppolite | M | 15/08/2000 à Koupéla | Lycée de la Jeunesse | Centre | 15.12 |
3ème ex | SAWADOGO Ben Idrissa | M | 04/01/2002 à Ouagadougou | Lycée privé le Technicien | Centre | 15.12 |
Série G2
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | YANOGO Koudbila Newton Aziz Frank | M | 06/01/2002 à Ziou | Lycée technique Amilcar Cabral (LTAC) | Centre | 15.70 |
2ème | BALIMA Inoussa | M | 27/08/2002 à Ouéguédo | Lycée technique Amilcar Cabral (LTAC) | Centre | 15.07 |
3ème | SINARE Ibrahim | M | 26/06/2000 à Ouagadougou | Lycée technique Amilcar Cabral (LTAC) | Centre | 15.04 |
4ème | OUEDRAOGO Ghislain Adonis | M | 16/12/2001 à Bani | Lycée privé l’Espérance du groupe scolaire l’Académie de Ouagadougou | Centre | 14.50 |
5ème | KADEBA Caleb | M | 29/11/2000 à Soukuy | Lycée privé technique Béthel de Dédougou | Boucle du Mouhoun | 14.27 |
BACCALAUREAT PROFFESSIONNEL (BAC PRO) TERTIAIRE SESSION 2020
Option BUREAUTIQUE-SECRETARIAT (BS)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | KONATE Adora | M | 12/08/1997 à Datomo | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 14.92 |
2ème | ZIDA Bénéwendé Esther | F | 07/12/1999 à Dédougou | Lycée technique national/ASL | Centre | 14.5 |
2ème ex | TRAORE Aïda Nafissatou | F | 03/11/1999 à Matourkou | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 14.5 |
Option RESTAURANT (RESTAU)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne | |
1er | ZOUNGRANA Noufou | M | 27/07/2000 à OUAGADOUGOU | Lycée professionnel Yénnega | Centre | 14.11 |
Option TECHNIQUE DE VENTE ET COMMERCE (TVC)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | BAMOGO Kassoum | M | 10/07/1997 à Saorzi | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 15.38 |
2ème | OUATTARA Tiémogo | M | 31/12/1997 à Takalédougou | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 14.07 |
BACCALAUREAT PROFFESSIONNEL (BAC PRO) INDUSTRIEL SESSION 2020
Option COUPE-COUTURE (CC)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | NIKIEMA Relwendé Sévérine | F | 17/04/1999 à Ouagadougou | Lycée professionnel des métiers et de la mode vestimentaire | 14 |
Option AGROALIMENTAIRE (AA)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | BAMOGO Paul Wend – Pouiré | M | 27/09/1999 à Barsalogho | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 14.56 |
2ème | BA Idi Ousseni | M | 28/02/1997 à Dédougou | Lycée professionnel Nazi Boni de Dédougou | Boucle du Mouhoun | 14.07 |
2ème ex | COULIBALY Handankuy Nicole | F | 25/09/1997 à Ouarkoye | Lycée professionnel Nazi Boni de Dédougou | Boucle du Mouhoun | 14.07 |
Option ELECTRO TECH (Etech)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | SOME Nankono | M | 20/02/1998 à Dayèrè | Lycée professionnel régional Doma Somé de Gaoua | Sud-Ouest | 15.71 |
2ème | SIABI Yardéyié Christ | M | 23/02/1999 à Sao | Lycée professionnel national Maurice Yaméogo | Centre-Ouest | 15.70 |
Option GENIE CIVIL-CONSTRUCTION (GCC)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | SINARE Latif 1er Jumeau | M | 14/08/2000 à Ouagadougou | Etablissement Gabriel Taborin | Centre | 15.31 |
2ème | BAZIE Armand Styve Innocent | M | 10/02/2000 à Bobo Dioulasso | Lycée professionnel régional Naba Kango | Nord | 14.17 |
Option GEOMETRE-TOPOGRAPHE (GT)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | TONDE Mohammad Baïdâou – Dïne | M | 09/06/1999 à Ouagadougou | Lycée technique national/ASL | Centre | 14.57 |
2ème | COMPAORE Abdoul – Razac | M | 31/07/1999 à Ouagadougou | Lycée technique national/ASL | Centre | 14.27 |
Option MAINTENANCE INDUSTRIELLE (MI)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | KARAMBIRI Mohamed | M | 12/07/1999 à Ouagadougou | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 14.44 |
2ème | OUEDRAOGO Souleymane | M | 18/06/2000 à Ouahigouya | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 14.38 |
Option MAINTENANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES (MVA)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | ZABSONRE Ismaël | M | 17/11/1997 à Tenkodogo | Lycée professionnel régional du Centre | Centre | 15.03 |
2ème | YONLI Aguima Boubakary | M | 1999 à Kompienga | Lycée professionnel régional du Centre | Centre | 14.66 |
Option STRUCTURE METALLIQUE (SM)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | SORE Zakaria | M | 1997 à Bobo-Dioulasso | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 15.70 |
2ème | GANAME Wend Kouni Salia | M | 18/11/1997 à Matourkou | Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara | Hauts-Bassins | 14.31 |
Option TELECOMMUNICATIONS (TLCOM)
Rang | Nom et prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Etablissement | Région | Moyenne |
1er | NAKOULMA Nabasnoogo | M | 31/12/1999 à Minissia | Lycée professionnel national Maurice Yaméogo | Centre-Ouest | 14.39 |
PRIX SPÉCIAUX (EDUCATION INCLUSIVE)
CERTIFICAT D’ETUDES PRIMAIRES (CEP)
Lauréats vivant avec un handicap Visuel
Rang | Nom et Prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Ecole et CEB | Région | Moyenne |
1er | ILBOUDO Kader de Mouni | M | 26/08/2009 à Nioko 1 | Siloé jeune Aveugles Kadigo CEB de Ouaga n°18 | Centre | 8,76 |
2ème | BANDE Sambo de Yacouba | M | 31/12/2005 à Kaya | Wemtenga E Sanmatenga CEB de Kaya n°1 | Centre-Nord | 8,50 |
Lauréats vivant avec un handicap auditif
Rang | Nom et Prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Ecole et CEB | Région | Moyenne |
1er | SANFO Honsny Nasrallah | M | 06/01/2009 à Ouagadougou | Benaja Kadiogo CEB de Ouaga n°17 | Centre | 8,23 |
2ème | ONADJA Diaboulo | M | 31/12/2006 à Nadiagou | Kompienga CEB de Pama n°2 | Est | 7,82 |
BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE (BEPC)
Lauréats vivant avec un handicap auditif
Rang | Nom et Prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Établissement | Région | Moyenne |
1er | OUEDRAOGO Ouintoin Elise Amira | F | le 8/1/2005 à Ouagadougou | Complexe Scolaire Zoodo de Kaya | Centre- Nord | 12,22 |
2ème | NACOULMA Nadège | F | le 31/12/1999 à Basbédo | Lycée privé Wendtoin Ouagadougou | Centre | 11,59 |
Lauréats vivant avec un handicap Visuel
Rang | Nom et Prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Établissement | Région | Moyenne |
1er | LANKOANDE Albouri Florent | M | le 30/6/2002 à Karankasso- Vigué | Alpha Bobo- Dioulasso | Hauts-Bassins | 12,35 |
2ème | BANGRE Salfo | M | 47970 le 31/12/2001 à Moaga | Lycée Rialé de Tenkodogo | Centre-Est | 12,30 |
BACCALAUREAT
Série A4
Lauréats vivant avec un handicap auditif
Rang | Nom et Prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Établissement | Région | Moyenne |
1er | DAO Zakaria | M | 2000 à Zanfara | Lycée départemental de Morolaba | Hauts- Bassins | 10.22 |
Lauréats vivant avec un handicap Visuel
Rang | Nom et Prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Établissement | Région | Moyenne |
1er | DONDASSE Manassé Dimwiya | M | 25/10/1995 à Ouagadougou | Lycée privé Bénaja | Centre | 11.57 |
2ème | OUEDRAOGO Abdoul Aziz | M | 10/07/1998 à Ouagadougou | Lycée Song-Taaba | Centre | 11.13 |
Série D
Lauréats vivant avec un handicap auditif
Rang | Nom et Prénom (s) | Sexe | Date et lieu de naissance | Établissement | Région | Moyenne |
1er | BALMA Drissa | M | 16/06/2000 à Bonou | Complexe scolaire privé Ati | Centre | 10.12 |